Steel plate
A36 hot-rolled plate.
| Grade | A36 / A572-50 |
|---|---|
| Typical lot | 3+ sheets |
Also called: plate, hot rolled plate.
| Size | Size | Thickness | Weight | Unit | Target price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in x 4x8 ft | 4x8 | 1/4 in | 326 | sheet | $248/sheet | |
| 1/4 in x 5x10 ft | 5x10 | 1/4 in | 510 | sheet | $387/sheet | |
| 3/8 in x 4x8 ft | 4x8 | 3/8 in | 490 | sheet | $372/sheet | |
| 3/8 in x 5x10 ft | 5x10 | 3/8 in | 765 | sheet | $582/sheet | |
| 1/2 in x 4x8 ft | 4x8 | 1/2 in | 653 | sheet | $496/sheet | |
| 1/2 in x 5x10 ft | 5x10 | 1/2 in | 1020 | sheet | $775/sheet | |
| 3/4 in x 4x8 ft | 4x8 | 3/4 in | 979 | sheet | $744/sheet | |
| 3/4 in x 5x10 ft | 5x10 | 3/4 in | 1530 | sheet | $1,163/sheet | |
| 1 in x 4x8 ft | 4x8 | 1 in | 1306 | sheet | $992/sheet | |
| 1 in x 5x10 ft | 5x10 | 1 in | 2040 | sheet | $1,550/sheet |
Target prices are 20% below typical market. We source each order, then confirm price and quantity in a written quote. Typical lot: 3+ sheets. Orders under $5,000 may be combined with other requests or declined.